Product Properties :
Liquid Butadiene there are low and high vinyl polybutadiene , malei anhydride grafted, and copolymers with Styrene. These resins can be used as coagent for peroxide cured elastomer to improve mechanical properties.
Ricon can be used in Sealant, coating application
In sealant application
Performance properties
- Compression Set
- Modulus
- Heat resistance
- Hardness
- Ozone Resistance
- Chemical Resistance
- Scorch Protection
- Elongation
- Oil Resistance
- Low Temp. Properties
- Process ability
- Creep Resistance
Application:
- Adhesives, pressure sensitive
- Sealant
- Coating
- Additives for asphalt
- Cables
- Roller
- Hose
- Belt
- Seal
- O-ring
Chemical name | Molecular Weight, g/mol | 1,2 Vinyl, % | Viscosity, cps | Tg , °C | Specific Gravity |
---|---|---|---|---|---|
Butadiene homopolymer | 2500 | 28 | 750@25°C | -86 | 0.89 |
Butadiene homopolymer | 4500 | 28 | 2,750@25°C | -84 | 0.89 |
Butadiene homopolymer | 8000 | 28 | 15,000@25°C | -81 | 0.89 |
Butadiene homopolymer | 3900 | 70 | 40,000@25°C | -40 | 0.89 |
Butadiene homopolymer (Dry Liquid 70% Active) | 3900 | 70 | 40,000@25°C | -40 | 0.89 |
Butadiene homopolymer | 2900 | 80 | 20,000@45°C | -30 | 0.89 |
Butadiene homopolymer (Dry Liquid 70% Active) | 2900 | 80 | 20,000@45°C | -30 | 0.89 |
Butadiene homopolymer | 4700 | 85 | 60,000@45°C | -28 | 0.89 |
Butadiene homopolymer (Dry Liquid 65% Active) | 4700 | 85 | 60,000@45°C | -28 | 0.89 |
Butadiene homopolymer (Dry Liquid 65% Active) | 4700 | 85 | 60,000@45°C | -28 | 0.89 |
Butadiene homopolymer | 5200 | 90 | 250,000@45°C | -15 | 0.89 |
Butadiene homopolymer (Dry Liquid 65% Active) | 5200 | 90 | 250,000@45°C | -15 | 0.89 |
Butadiene homopolymer | 1400 | 70 | 1,600@25°C | -56 | 0.89 |
Butadiene homopolymer | 1800 | 70 | 6,000@25°C | -51 | 0.89 |
Butadiene-Styrene Random Copolymer (25% Styrene) | 4500 | 70 | 40,000@45°C | -15 | 0.9 |
Butadiene-Styrene Random Copolymer (28% Styrene) | 3200 | 30 | 17,500@25°C | -65 | 0.9 |
Butadiene-Styrene Random Copolymer (28% Styrene) | 8600 | 30 | 75,000@25°C | -57 | 0.9 |
Butadiene, homopolymer | - | - | 1,600@25°C | -90 | 0.9 |
Aromatic Polymer | - | <1 | - | 35 | 1.08 |
Aliphatic Polymer | - | - | 10,000 - 50,000 @25°C | -31 | 0.9 |
Reviews
There are no reviews yet.